Μέσα από τη διδασκαλία του αγγλικού συστήματος I.S.T.D. (Imperial Society of Teachers of Dancing) τα παιδιά γυμνάζουν αρμονικά σώμα και πνεύμα, μαθαίνουν να κινούνται με χάρη και να αποκτούν ομαδικό πνεύμα! Συμμετέχοντας στις εξετάσεις, που διοργανώνονται στο Αθλητικό Κέντρο Δαΐς, με επιτροπή από την Αγγλία, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πτυχίο στο χορό και να «ανέβουν» στο επόμενο επίπεδο, με αποκορύφωμα την απόκτηση διπλώματος χορού στο Modern Theater! Ο Μοντέρνος Χορός είναι κατάλληλος για παιδιά 4-12 ετών, διδάσκεται 2 φορές εβδομαδιαία.
Το μπαλέτο δίνει βάσεις για μια σωστή και γεμάτη χορευτική παιδεία! Μέσω του κλασικού χορού αποκτούμε ορθή αντίληψη για τη λειτουργία του σώματος, σωστή στάση και γνωρίζουμε από κοντά τον μαγικό κόσμο της μουσικής! Όπως κάθε μορφή τέχνης έτσι και το μπαλέτο βοηθάει στην έκφραση και στην πνευματική καλλιέργεια των παιδιών και αποτελεί το διαμάντι όλων των ειδών χορού! Είναι κατάλληλο για παιδιά 4-12 ετών και διδάσκεται 2 φορές εβδομαδιαία.
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2 2012-2014 10:00 11:00 | ||||||
10:30 | |||||||
11:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2008 - 2009 11:00 12:30 HANDBALL ΠΡΟΜΙΝΙ - ΜΙΝΙ 2010 - 2013 12:00 13:00 | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | HANDBALL Π. ΠΑΙΔΕΣ Α΄ 15:00 17:00 2006 - 2007 | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 2012-2014 17:00 18:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2 2012-2014 17:00 18:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 2012-2014 17:00 18:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2 2012-2014 17:00 18:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 2012-2014 17:00 18:00 HANDBALL Π. ΠΑΙΔΕΣ Α΄ 17:00 19:00 2006 - 2007 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 2010 - 2011 18:00 19:00 HANDBALL ΠΡΟΜΙΝΙ - ΜΙΝΙ 2010 - 2013 18:30 19:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2008 - 2009 19:00 20:00 | ||
17:30 | |||||||
18:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 2010 - 2011 18:00 19:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 2010 - 2011 18:00 19:00 HANDBALL ΠΡΟΜΙΝΙ - ΜΙΝΙ 2010 - 2013 18:00 19:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 2010 - 2011 18:00 19:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 2010 - 2011 18:00 19:00 | |||
18:30 | |||||||
19:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 2010 - 2011 19:00 20:00 HANDBALL Π. ΠΑΙΔΕΣ Β΄ 19:00 20:30 2008 - 2009 HANDBALL Π. ΠΑΙΔΕΣ Α' 20:00 21:30 2006 - 2007 | HANDBALL Π. ΠΑΙΔΕΣ Β΄ 19:00 20:30 2008 - 2009 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2008 - 2009 19:00 20:00 HANDBALL Π. ΠΑΙΔΕΣ Β΄ 19:00 20:30 2008 - 2009 HANDBALL Π. ΠΑΙΔΕΣ Α' 20:00 21:30 2006 - 2007 | HANDBALL Π. ΠΑΙΔΕΣ Β΄ 19:00 20:30 2008 - 2009 | |||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | HANDBALL ΠΡΟΜΙΝΙ - ΜΙΝΙ 2010 - 2013 12:00 13:00 | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | HANDBALL Π. ΠΑΙΔΕΣ Α΄ 15:00 17:00 2006 - 2007 | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | HANDBALL Π. ΠΑΙΔΕΣ Α΄ 17:00 19:00 2006 - 2007 HANDBALL ΠΡΟΜΙΝΙ - ΜΙΝΙ 2010 - 2013 18:30 19:30 | ||||||
17:30 | |||||||
18:00 | HANDBALL ΠΡΟΜΙΝΙ - ΜΙΝΙ 2010 - 2013 18:00 19:00 | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | HANDBALL Π. ΠΑΙΔΕΣ Β΄ 19:00 20:30 2008 - 2009 HANDBALL Π. ΠΑΙΔΕΣ Α' 20:00 21:30 2006 - 2007 | HANDBALL Π. ΠΑΙΔΕΣ Β΄ 19:00 20:30 2008 - 2009 | HANDBALL Π. ΠΑΙΔΕΣ Β΄ 19:00 20:30 2008 - 2009 HANDBALL Π. ΠΑΙΔΕΣ Α' 20:00 21:30 2006 - 2007 | HANDBALL Π. ΠΑΙΔΕΣ Β΄ 19:00 20:30 2008 - 2009 | |||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2 2012-2014 10:00 11:00 | ||||||
10:30 | |||||||
11:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2008 - 2009 11:00 12:30 | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 2012-2014 17:00 18:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2 2012-2014 17:00 18:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 2012-2014 17:00 18:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2 2012-2014 17:00 18:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 2012-2014 17:00 18:00 | ||
17:30 | |||||||
18:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 2010 - 2011 18:00 19:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 2010 - 2011 18:00 19:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 2010 - 2011 18:00 19:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 2010 - 2011 18:00 19:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 2010 - 2011 18:00 19:00 | ||
18:30 | |||||||
19:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 2010 - 2011 19:00 20:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2008 - 2009 19:00 20:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5x5 ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2008 - 2009 19:00 20:00 | ||||
19:30 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2009 10:00 11:00 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2012 - 2013 (υποδ) 10:00 11:00 | ||||||
10:30 | |||||||
11:00 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2007 (A) 11:00 12:00 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2007 (Β) 11:00 12:00 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2011 (υποδ) 11:00 12:00 | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2010 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2011-2012 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2009-2010 (υποδ) 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2007 (Α) 18:15 19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2007 (Β) 18:15 19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2005-2006 18:15 19:30 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2009 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2012-2013 (υποδ) 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2008 (Α) 18:15 19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2008 (Β) 18:15 19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2011 (υποδ) 18:15 19:30 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2010 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2011-2012 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2009-2010 (υποδ) 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2007 (Α) 18:15 19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2007 (Β) 18:15 19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2005-2006 18:15 19:30 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2009 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2012-2013 (υποδ) 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2008 (Α) 18:15 19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2008 (Β) 18:15 19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2011 (υποδ) 18:15 19:30 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2009-2010 (υποδ) 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2010 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2011-2012 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2008 (Α) 18:15 19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2008 (Β) 18:15 19:30 | ||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2006 19:30 20:45 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2004-2005 19:30 20:45 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2006 19:30 20:45 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2004-2005 19:30 20:45 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2005-2006 19:30 20:45 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2006 19:30 20:45 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2004-2005 19:30 20:45 | |||
20:00 | |||||||
20:30 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2009 10:00 11:00 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2012 - 2013 (υποδ) 10:00 11:00 | ||||||
10:30 | |||||||
11:00 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2007 (A) 11:00 12:00 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2007 (Β) 11:00 12:00 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2011 (υποδ) 11:00 12:00 | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2010 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2011-2012 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2009-2010 (υποδ) 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2007 (Α) 18:15 19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2007 (Β) 18:15 19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2005-2006 18:15 19:30 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2009 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2012-2013 (υποδ) 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2008 (Α) 18:15 19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2008 (Β) 18:15 19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2011 (υποδ) 18:15 19:30 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2010 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2011-2012 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2009-2010 (υποδ) 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2007 (Α) 18:15 19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2007 (Β) 18:15 19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2005-2006 18:15 19:30 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2009 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2012-2013 (υποδ) 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2008 (Α) 18:15 19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2008 (Β) 18:15 19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2011 (υποδ) 18:15 19:30 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2009-2010 (υποδ) 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2010 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 3) 2011-2012 17:00 18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2008 (Α) 18:15 19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2008 (Β) 18:15 19:30 | ||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2006 19:30 20:45 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2004-2005 19:30 20:45 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2006 19:30 20:45 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2004-2005 19:30 20:45 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2005-2006 19:30 20:45 | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 1) 2006 19:30 20:45 ΜΠΑΣΚΕΤ (ΓΗΠ. 2) 2004-2005 19:30 20:45 | |||
20:00 | |||||||
20:30 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ΣΤΙΒΟΣ 6-11 ΕΤΩΝ (GROUP 2) 10:30 11:30 | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | ΣΤΙΒΟΣ 12-14 ΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ (GROUP 2) 11:30 12:30 | ||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | ΒΟΛΕΪ 7-9 ΕΤΩΝ 17:00 18:00 ΣΤΙΒΟΣ 6-8 ΕΤΩΝ (GROUP 1) 17:00 18:00 | ΣΤΙΒΟΣ 6-8 ΕΤΩΝ (GROUP 2) 17:00 18:00 | ΒΟΛΕΪ 7-9 ΕΤΩΝ 17:00 18:00 ΣΤΙΒΟΣ 6-8 ΕΤΩΝ (GROUP 1) 17:00 18:00 | ΒΟΛΕΪ 7-9 ΕΤΩΝ 17:00 18:00 ΣΤΙΒΟΣ 6-8 ΕΤΩΝ (GROUP 2) 17:00 18:00 | ΣΤΙΒΟΣ 6-8 ΕΤΩΝ (GROUP 1) 17:00 18:00 | ||
17:30 | |||||||
18:00 | ΒΟΛΕΪ 10-12 ΕΤΩΝ 18:00 19:00 ΣΤΙΒΟΣ 9-11 ΕΤΩΝ (GROUP 1) 18:00 19:00 | ΣΤΙΒΟΣ 9-11 ΕΤΩΝ (GROUP 2) 18:00 19:00 | ΒΟΛΕΪ 10-12 ΕΤΩΝ 18:00 19:00 ΣΤΙΒΟΣ 9-11 ΕΤΩΝ (GROUP 1) 18:00 19:00 | ΒΟΛΕΪ 10-12 ΕΤΩΝ 18:00 19:00 ΣΤΙΒΟΣ 9-11 ΕΤΩΝ (GROUP 2) 18:00 19:00 | ΣΤΙΒΟΣ 9-11 ΕΤΩΝ (GROUP 1) 18:00 19:00 | ||
18:30 | |||||||
19:00 | ΒΟΛΕΪ 13-16 ΕΤΩΝ 19:00 20:00 ΣΤΙΒΟΣ 12-14 ΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ (GROUP 1) 19:00 20:30 | ΣΤΙΒΟΣ 12-14 ΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ (GROUP 2) 19:00 20:30 | ΒΟΛΕΪ 13-16 ΕΤΩΝ 19:00 20:00 ΣΤΙΒΟΣ 12-14 ΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ (GROUP 1) 19:00 20:30 | ΒΟΛΕΪ 13-16 ΕΤΩΝ 19:00 20:00 ΣΤΙΒΟΣ 12-14 ΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ (GROUP 2) 19:00 20:30 | ΣΤΙΒΟΣ 12-14 ΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ (GROUP 1) 19:00 20:30 | ||
19:30 | |||||||
20:00 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ΒΟΛΕΪ 7-9 ΕΤΩΝ 17:00 18:00 | ΒΟΛΕΪ 7-9 ΕΤΩΝ 17:00 18:00 | ΒΟΛΕΪ 7-9 ΕΤΩΝ 17:00 18:00 | ||||
17:30 | |||||||
18:00 | ΒΟΛΕΪ 10-12 ΕΤΩΝ 18:00 19:00 | ΒΟΛΕΪ 10-12 ΕΤΩΝ 18:00 19:00 | ΒΟΛΕΪ 10-12 ΕΤΩΝ 18:00 19:00 | ||||
18:30 | |||||||
19:00 | ΒΟΛΕΪ 13-16 ΕΤΩΝ 19:00 20:00 | ΒΟΛΕΪ 13-16 ΕΤΩΝ 19:00 20:00 | ΒΟΛΕΪ 13-16 ΕΤΩΝ 19:00 20:00 | ||||
19:30 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ΣΤΙΒΟΣ 6-11 ΕΤΩΝ (GROUP 2) 10:30 11:30 | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | ΣΤΙΒΟΣ 12-14 ΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ (GROUP 2) 11:30 12:30 | ||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | ΣΤΙΒΟΣ 6-8 ΕΤΩΝ (GROUP 1) 17:00 18:00 | ΣΤΙΒΟΣ 6-8 ΕΤΩΝ (GROUP 2) 17:00 18:00 | ΣΤΙΒΟΣ 6-8 ΕΤΩΝ (GROUP 1) 17:00 18:00 | ΣΤΙΒΟΣ 6-8 ΕΤΩΝ (GROUP 2) 17:00 18:00 | ΣΤΙΒΟΣ 6-8 ΕΤΩΝ (GROUP 1) 17:00 18:00 | ||
17:30 | |||||||
18:00 | ΣΤΙΒΟΣ 9-11 ΕΤΩΝ (GROUP 1) 18:00 19:00 | ΣΤΙΒΟΣ 9-11 ΕΤΩΝ (GROUP 2) 18:00 19:00 | ΣΤΙΒΟΣ 9-11 ΕΤΩΝ (GROUP 1) 18:00 19:00 | ΣΤΙΒΟΣ 9-11 ΕΤΩΝ (GROUP 2) 18:00 19:00 | ΣΤΙΒΟΣ 9-11 ΕΤΩΝ (GROUP 1) 18:00 19:00 | ||
18:30 | |||||||
19:00 | ΣΤΙΒΟΣ 12-14 ΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ (GROUP 1) 19:00 20:30 | ΣΤΙΒΟΣ 12-14 ΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ (GROUP 2) 19:00 20:30 | ΣΤΙΒΟΣ 12-14 ΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ (GROUP 1) 19:00 20:30 | ΣΤΙΒΟΣ 12-14 ΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ (GROUP 2) 19:00 20:30 | ΣΤΙΒΟΣ 12-14 ΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ (GROUP 1) 19:00 20:30 | ||
19:30 | |||||||
20:00 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ΤΕΝΙΣ 6-9 ΕΤΩΝ 17:00 18:00 GROUP 1 MULTI 3-4 ΕΤΩΝ 17:00 18:00 | ΤΕΝΙΣ 6-9 ΕΤΩΝ 17:00 18:00 GROUP 1 MULTI 3-4 ΕΤΩΝ 17:00 18:00 | |||||
17:30 | |||||||
18:00 | ΤΕΝΙΣ 6-9 ΕΤΩΝ 18:00 19:00 GROUP 2 MULTI 5-6 ΕΤΩΝ 18:00 19:00 | ΤΕΝΙΣ 6-9 ΕΤΩΝ 18:00 19:00 GROUP 2 MULTI 5-6 ΕΤΩΝ 18:00 19:00 | |||||
18:30 | |||||||
19:00 | ΤΕΝΙΣ 10-14 ΕΤΩΝ 19:00 20:00 GROUP 1 | ΤΕΝΙΣ 10-14 ΕΤΩΝ 19:00 20:00 GROUP 1 | |||||
19:30 | |||||||
20:00 | ΤΕΝΙΣ 10-14 ΕΤΩΝ 20:00 21:00 GROUP 2 | ΤΕΝΙΣ 10-14 ΕΤΩΝ 20:00 21:00 GROUP 2 | |||||
20:30 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | MULTI 3-4 ΕΤΩΝ 17:00 18:00 | MULTI 3-4 ΕΤΩΝ 17:00 18:00 | |||||
17:30 | |||||||
18:00 | MULTI 5-6 ΕΤΩΝ 18:00 19:00 | MULTI 5-6 ΕΤΩΝ 18:00 19:00 | |||||
18:30 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ΤΕΝΙΣ 6-9 ΕΤΩΝ 17:00 18:00 GROUP 1 | ΤΕΝΙΣ 6-9 ΕΤΩΝ 17:00 18:00 GROUP 1 | |||||
17:30 | |||||||
18:00 | ΤΕΝΙΣ 6-9 ΕΤΩΝ 18:00 19:00 GROUP 2 | ΤΕΝΙΣ 6-9 ΕΤΩΝ 18:00 19:00 GROUP 2 | |||||
18:30 | |||||||
19:00 | ΤΕΝΙΣ 10-14 ΕΤΩΝ 19:00 20:00 GROUP 1 | ΤΕΝΙΣ 10-14 ΕΤΩΝ 19:00 20:00 GROUP 1 | |||||
19:30 | |||||||
20:00 | ΤΕΝΙΣ 10-14 ΕΤΩΝ 20:00 21:00 GROUP 2 | ΤΕΝΙΣ 10-14 ΕΤΩΝ 20:00 21:00 GROUP 2 | |||||
20:30 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
